Appearance
Значения по умолчанию
Настройки компонента @mes/aps@1.23.0. В MES имена записей Settings начинаются с schedule.; см. как заполнить запись.
Значения по умолчанию пользовательских настроек. Ключи, которые задавать не нужно, перечислены после таблицы.
| Настройка | По умолчанию | Страница |
|---|---|---|
barSettings.initialWidth | 40 | Шкала времени |
barSettings.maxInitialWidth | 240 | Шкала времени |
precisionYGantt.minSize | 20 | Шкала времени |
precisionYGantt.maxSize | 500 | Шкала времени |
precisionYGantt.steps | 60 | Шкала времени |
precisionYConstraints.minSize | 70 | Шкала времени |
precisionYConstraints.maxSize | 380 | Шкала времени |
precisionYConstraints.steps | 8 | Шкала времени |
appSettings.UISettings.topRowHeight | 50 | Размеры и раскладка |
appSettings.UISettings.topRowFontSize | 12 | Размеры и раскладка |
appSettings.UISettings.scrollRowHeight | 28 | Размеры и раскладка |
appSettings.UISettings.scrollRowWidth | 28 | Размеры и раскладка |
appSettings.UISettings.secondHeaderHeight | 40 | Размеры и раскладка |
appSettings.UISettings.scrollIconSize | 20 | Размеры и раскладка |
appSettings.UISettings.scrollElemenSize | 12 | Размеры и раскладка |
sidebarWidth | 200 | Размеры и раскладка |
appSettings.splitter.enableSplitter | true | Размеры и раскладка |
appSettings.splitter.minWidth | 150 | Размеры и раскладка |
appSettings.splitter.maxWidth | 450 | Размеры и раскладка |
barSettings.supplyRequestHeight | 40 | Поставки и заявки |
hideEmptyUnits | false | Область оборудования |
swapLayers | false | Область оборудования |
appSettings.equipmentAreaSettings.ganttTitle | Диаграмма Ганта | Область оборудования |
appSettings.equipmentAreaSettings.showSupply | true | Поставки и заявки |
appSettings.equipmentAreaSettings.showRequest | true | Поставки и заявки |
appSettings.equipmentAreaSettings.showAvailability | true | Область оборудования |
appSettings.equipmentAreaSettings.showAdjustment | true | Операции |
appSettings.equipmentAreaSettings.showTerminator | true | Область оборудования |
appSettings.showTimelineTooltipDelay | 5000 | Область оборудования |
appSettings.canvasBackground | #d9d9d9 | Внешний вид |
appSettings.drawPreferences.gridLinesColor | #737373 | Внешний вид |
appSettings.drawPreferences.minWidthShow | 1 | Операции |
appSettings.drawPreferences.adjustmentFillColor | #161320 | Операции |
appSettings.drawPreferences.inactiveElementsColor | #C4C4C4 | Внешний вид |
appSettings.drawPreferences.labelTextFont | bold arial | Операции |
appSettings.drawPreferences.labelTextFontSize | 14 | Операции |
appSettings.drawPreferences.useLabelEllipsis | true | Операции |
appSettings.drawPreferences.labelTextColor | #F7F7F8 | Операции |
appSettings.drawPreferences.lateItemColor | #C62317 | Внешний вид |
appSettings.drawPreferences.lateLabelTextColor | #A90D04 | Операции |
appSettings.drawPreferences.lateLabelTextOutlineColor | #F7F7F8 | Операции |
appSettings.drawPreferences.highlightedArrowColorDefault | black | Стрелки связей |
appSettings.drawPreferences.highlightedArrowColorSupply | #06641e | Стрелки связей |
appSettings.drawPreferences.highlightedArrowColorProducer | #daa520 | Стрелки связей |
appSettings.drawPreferences.availabilabilityColor | #dd0606 | Внешний вид перетаскивания |
appSettings.locale | ru-RU | Локаль и часовой пояс |
appSettings.timezone | UTC | Локаль и часовой пояс |
appSettings.undefinedTooltipText | Не задан | Подсказки и подписи |
operationTooltipConfig, operationInfoConfig | пусто | Операции |
equipmentInfoConfig | пусто | Область оборудования |
supplyTooltipConfig | пусто | Поставки и заявки |
flowArrowTooltipConfig, supplyArrowTooltipConfig, producerArrowTooltipConfig | пусто | Стрелки связей |
showConstraints | false | Ограничения |
showMaterialConstraints | false | Ограничения |
appSettings.constraints.paddingTop | 20 | Ограничения |
constraintsDisplaySettings.title | Вторичные ограничения | Ограничения |
constraintsDisplaySettings.menuShowConstraintsLabel | Показать/Скрыть использующие операции | Ограничения |
materialConstraintsDisplaySettings.title | Движение материалов | Ограничения |
materialConstraintsDisplaySettings.menuShowConstraintsLabel | Показать/Скрыть использующие операции | Ограничения |
constraintsTooltipConfig, constraintsListInfoConfig, materialConstraintsTooltipConfig, materialConstraintsListInfoConfig | пусто | Ограничения |
dragPhantom.floating, dragPhantom.projected | текст и стили не заданы; палитры состояний описаны на странице | Внешний вид перетаскивания |
Ключи, которые задавать не нужно
Часть ключей объекта конфигурации — служебное состояние и данные. График записывает их сам при работе и из переданного расписания: текущий масштаб и размеры, прокрутку, выделение, подсветку, фазу перетаскивания, данные расписания, календарей, оборудования, поставок и ограничений. Идентификатор экземпляра uuid и воркер webWorker добавляет код приложения. Задавать эти ключи в JSON не нужно.
Объявлены, но не используются; изменение этих ключей ничего не меняет:
| Ключ | По умолчанию |
|---|---|
name | schedules |
zoomY | 0 |
appSettings.minScrollBarWidth | 20 |
appSettings.drawPreferences.availabilityPatternColor | #737373 |
appSettings.drawPreferences.operationOpacityLevel | 0.95 |
appSettings.drawPreferences.adjustmentHeightScale | 0.5 |
appSettings.drawPreferences.labelTextOutlineColor | #161320 |
precisionYGantt.currentSteps, precisionYConstraints.currentSteps | нет |
appSettings.constraints.paddingBottom | 20 |
constraintsDisplaySettings.minValLabel, constraintsDisplaySettings.maxValLabel, materialConstraintsDisplaySettings.minValLabel, materialConstraintsDisplaySettings.maxValLabel | Мин, Макс; подписи задаются строками списка, см. ограничения |
enableConstraints | нет; видимость задаётся showConstraints |